国内现货市场2月27日价格统计(铝)-
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
02月04日 14995 14900-14940 14900-14940 14960-15060 15200
02月05日 14930 14860-14900 14860-14900 14920-15020 15200
02月06日 14930 14860-14900 14860-14900 14920-15020 15200
02月07日 14860 14780-14820 14780-14820 14870-14970 15200
02月08日 14860 14780-14820 14780-14820 14870-14970 15200
02月18日 14815 14780-14820 14780-14820 14850-14950 15200
02月19日 14890 14730-14770 14730-14770 14800-14900 15200
02月20日 14860 14710-14750 14710-14750 14770-14870 15100
02月21日 14700 14550洛阳市癫痫病医院正规-14590 1455癫痫检查项目0-14590 14610-14710 15100
02月22日 14735 14560-14600 14560-14600 14620-14720 ----癫痫病的危害-
02月25日 14650 14500-14540 14500-14540 14550-14650 15100
02月26日 14620 14480-14520 14480-14520 14530-14630 15100
02月27日 14640 14500-14540 14500-14540 14540-14640 15100
----------癫痫发作的症状表现有什么----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)
关注有惊喜